Farmhouse Ale “Spring”

基本情報
| ビール名 | Farmhouse Ale “Spring” |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.6% |
| IBU | 16 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | 糖度はかなり低く甘さは控えめでドライですが小麦の柔らかな穀物感も感じられます。 穏やかに香る白桃やシトラスのような香り。 柑橘の白わたのような苦味とハーブのようなニュアンス。 |
ブルワリー情報
写真ギャラリー






飲んだ人のコメント
のみやすい
おいしい
Powered by Untappd

| ビール名 | Farmhouse Ale “Spring” |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.6% |
| IBU | 16 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | 糖度はかなり低く甘さは控えめでドライですが小麦の柔らかな穀物感も感じられます。 穏やかに香る白桃やシトラスのような香り。 柑橘の白わたのような苦味とハーブのようなニュアンス。 |






のみやすい
おいしい
Powered by Untappd
RELATED
4.0