黄金の木もれ日
基本情報
ビール名 | 黄金の木もれ日 |
---|---|
スタイル | |
評価 | |
ABV | 5.5% |
IBU | 22 |
生産状態 | 生産中 |
説明 | ラガーをベースに富士桜高原麦酒流にアレンジしキレのある味わいに仕上がりました✨ 富士桜高原麦酒26周年祭での開栓となります! |
ブルワリー情報
写真ギャラリー
Powered by Untappd
ビール名 | 黄金の木もれ日 |
---|---|
スタイル | |
評価 | |
ABV | 5.5% |
IBU | 22 |
生産状態 | 生産中 |
説明 | ラガーをベースに富士桜高原麦酒流にアレンジしキレのある味わいに仕上がりました✨ 富士桜高原麦酒26周年祭での開栓となります! |
Powered by Untappd
RELATED