Sunshine Beat

基本情報
| ビール名 | Sunshine Beat |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.1% |
| IBU | 0 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | このビールは、副次材料であるオレンジピールのほのかな香りと、シトラホップの柑橘系の香りが特徴です。太陽の下で音楽を聴きながら楽しむのにぴったりの飲み物です。 |
写真ギャラリー





飲んだ人のコメント
軽やかで。モルティなベース。ホッピーな柑橘系の香りにオレンジピールのトーン(確かに)。フレッシュ。
Powered by Untappd

| ビール名 | Sunshine Beat |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.1% |
| IBU | 0 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | このビールは、副次材料であるオレンジピールのほのかな香りと、シトラホップの柑橘系の香りが特徴です。太陽の下で音楽を聴きながら楽しむのにぴったりの飲み物です。 |





軽やかで。モルティなベース。ホッピーな柑橘系の香りにオレンジピールのトーン(確かに)。フレッシュ。
Powered by Untappd
RELATED
3.5