ベイスターズ・ユズ・ホワイト

基本情報
| ビール名 | ベイスターズ・ユズ・ホワイト |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.5% |
| IBU | 0 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | ベルジャンスタイルのホワイトエールならではの華やかな香りと、副原料として使用しているコリアンダーやオレンジピール・ナツメグなどのスパイシーさが特徴の、柔らかな味わいの「BAYSTARS WHITE」に神奈川県産ゆずをプラスし、夏限定のさわやかな1杯に仕上げました。 |
ブルワリー情報
写真ギャラリー

Powered by Untappd

| ビール名 | ベイスターズ・ユズ・ホワイト |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.5% |
| IBU | 0 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | ベルジャンスタイルのホワイトエールならではの華やかな香りと、副原料として使用しているコリアンダーやオレンジピール・ナツメグなどのスパイシーさが特徴の、柔らかな味わいの「BAYSTARS WHITE」に神奈川県産ゆずをプラスし、夏限定のさわやかな1杯に仕上げました。 |

Powered by Untappd
RELATED