白麹セゾン ハイビスカス&ラズベリー

基本情報
| ビール名 | 白麹セゾン ハイビスカス&ラズベリー |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.5% |
| IBU | 0 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | ラズベリーとハイビスカスを使用した鮮やかな ピンクの白麹セゾン白麹の酸っぱさには果物が ベストマッチ。 今回はラズベリーとハイビスカス を使用した、ピンクで甘酸っぱい味わいです。 |
写真ギャラリー


飲んだ人のコメント
サワー感が好き
Powered by Untappd

| ビール名 | 白麹セゾン ハイビスカス&ラズベリー |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 5.5% |
| IBU | 0 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | ラズベリーとハイビスカスを使用した鮮やかな ピンクの白麹セゾン白麹の酸っぱさには果物が ベストマッチ。 今回はラズベリーとハイビスカス を使用した、ピンクで甘酸っぱい味わいです。 |


サワー感が好き
Powered by Untappd
RELATED
3.0