デュンケルver
基本情報
ビール名 | デュンケルver |
---|---|
スタイル | |
評価 | |
ABV | 5.4% |
IBU | 22 |
生産状態 | 生産中 |
説明 | 小麦平原 アルコール度数:5.4% IBU22 Weizenでありながら、冬用に小麦麦芽とミュンヘン麦芽を使った、少しデュンケルヴァイツェンに近づいた、少し濃いめのヴァイツェン。 それでもさっぱり飲めるよう、アルコール度数は控えめ。 |
Powered by Untappd
ビール名 | デュンケルver |
---|---|
スタイル | |
評価 | |
ABV | 5.4% |
IBU | 22 |
生産状態 | 生産中 |
説明 | 小麦平原 アルコール度数:5.4% IBU22 Weizenでありながら、冬用に小麦麦芽とミュンヘン麦芽を使った、少しデュンケルヴァイツェンに近づいた、少し濃いめのヴァイツェン。 それでもさっぱり飲めるよう、アルコール度数は控えめ。 |
Powered by Untappd
RELATED