Kyowa-Town Rice Stout

基本情報
| ビール名 | Kyowa-Town Rice Stout |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 4.5% |
| IBU | 20 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | ホーキョクを使用した日本と同じ風味のクロポンのなめらかで飲みやすいお米 |
写真ギャラリー


Powered by Untappd

| ビール名 | Kyowa-Town Rice Stout |
|---|---|
| スタイル | |
| 評価 | |
| ABV | 4.5% |
| IBU | 20 |
| 生産状態 | 生産中 |
| 説明 | ホーキョクを使用した日本と同じ風味のクロポンのなめらかで飲みやすいお米 |


Powered by Untappd
RELATED